加工食品、生鮮食品、添加物などの
栄養成分分析はいであ
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、一般用加工食品、一般用添加物に栄養成分表示が義務つけられています。
こんなお困りごと、希望はありませんか?
-
新商品開発のため栄養成分分析をしたい
-
食の安全を確認したい
-
賞味期限の設定をしたい
いであライフケアサービスならすべて解決
いであは環境コンサルタントとしての豊富な経験が、
食と健康を守ります。
分析方法及び必要試料量
分析項目 | 分析方法 | 必要試料量(g) | |
---|---|---|---|
セット | 栄養表示(基本セット) | 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量) ※水分・灰分の測定も含む(計算上必要) | 25〜 |
栄養表示(フルセット) | 栄養表示基本セット+糖質+食物繊維 ※水分・灰分の測定も含む(計算上必要) | 100〜 | |
個別 | 水分 | 常圧加熱乾燥法など | 10 |
熱量 | 修正アトウォーター法 エネルギー換算係数(kcal/g):たんぱく質4、脂質9、間水化物4 | - | |
たんぱく質 | 窒素定量換算法 ケルダールまたは元素分析装置により全窒素を定量し、「窒素・単お悪質換算係数」を乗じて、 たんぱく質量を算出する。「窒素・たんぱく質換算係数」は食品により規定されている。 | 5 | |
脂質 | クロロホルム・メタノール混液抽出法など | 30 | |
炭水化物 | 100-(たんぱく質+脂質+灰分+水分) | - | |
ナトリウム(食塩相当量) | 原子吸光光度法によりナトリウムを定量し、以下の式から計算 食塩相当量(g/100g)=食品中のナトリウム(mg/100g)×2.54/1000 | 2 | |
灰分 | 直接灰化法 ある温度で灰化して有機物及び水分を除いた残留物の量 | 10 | |
食物繊維 | プロスキー法(酵素-重量法) | 10 |
標準納期
試料受け取り後、約2週間